Дата рождения:
г. Новосибирск.
Диагноз: эпилепсия
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 420 000 рублей. Собрано 424 237 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 291 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 4370 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 21 362 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Светлана (Яндекс.Деньги) | 49 ₽ | |
Кира (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Сергей (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Порохина Альфия | 500 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 6 ₽ | |
Александр (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Татьяна (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Ольга (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1457 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Монин Александр | 57 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Иван (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 97 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 486 ₽ | |
Козлова Ольга | 5000 ₽ | |
Павел (Банковская карта) | 101 ₽ | |
иван (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 961 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 481 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 24 275 ₽ | |
Татьяна (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Георгий (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Александр Опыхтин (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Дарья (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 961 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 486 ₽ | |
Анонимно | 8000 ₽ | |
Алексей Ткаченко (Яндекс.Деньги) | 19 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1942 ₽ | |
Дарья (Банковская карта) | 291 ₽ | |
Сергей (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Рауль (Банковская карта) | 961 ₽ | |
Оксана Хвоенко (Банковская карта) | 1942 ₽ | |
владислав (Банковская карта) | 2913 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 1942 ₽ | |
Наталья (Банковская карта) | 92 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Максим Кадочников (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 2916 ₽ | |
Ирина (Яндекс.Деньги) | 10 ₽ | |
ВиИл (Яндекс.Деньги) | 4860 ₽ | |
Анонимно (PayPal) | 1332 ₽ | |
Ann Marel (PayPal) | 11 462 ₽ | |
Володичева Наталия | 5000 ₽ | |
ООО "ТЛФ" | 120 000 ₽ | |
Artem (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Антон (Банковская карта) | 4855 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Денис (Яндекс.Деньги) | 972 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Борцов Иван | 10 ₽ | |
Логинова Галина | 500 ₽ | |
Сеньков Виктор | 2000 ₽ | |
Козлова Галина | 2000 ₽ | |
Михаил (Банковская карта) | 2039 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Роман (Яндекс.Деньги) | 2916 ₽ | |
Валерия (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Ильсур (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Андрей (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Irina (Банковская карта) | 961 ₽ | |
Дина (Банковская карта) | 1942 ₽ | |
Муслим Абдюшев (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Ильсур (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1262 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Монин Александр | 48 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Александр (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 26 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Klim (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Евгений Смирнов (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Денис (Яндекс.Деньги) | 972 ₽ | |
Виктор Г. (QIWI) | 475 ₽ | |
Сергей (Банковская карта) | 4855 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Владислав (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Роман (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Алексей Коробской (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Виктор (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Екатерина (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Мария (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Ольга (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Игорь Панасенко (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно | 50 000 ₽ |
Помощь в размере 77 000 рублей оказана за счет пожертвований, поступивших на уставные цели фонда в августе 2019 года.
Собрано: 2000 ₽
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Ломова Марина | 2000 ₽ |