Дата рождения:
Московская обл., п. Икша.
Диагноз: эпилепсия (синдром Драве)
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 315 506 рублей.
Благодарим анонимного жертвователя за олапченные на сумму 315 506 рублей лекарства.
Из средств, собранных в рамках акции «День добрых дел» на 5 канале (сюжет 01.06.2017), оплачены лекарства на сумму 364155 рублей.
Необходимо собрать 656 000 рублей. Собрано 1 052 868 рублей.
Из пожертвований, собранных для Краснопеева Максима, передано 39 450 рублей. Из средств, собранных для Влада сверх необходимого, оплачена часть препаратов для Нижельского Даниила.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Евгений (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Олег Никиреев (Банковская карта) | 250 ₽ | |
Аркадий (Банковская карта) | 23 325 ₽ | |
Номоконов Алексей (WebMoney) | 100 ₽ | |
Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 495 ₽ | |
Вячеслав (Яндекс.Деньги) | 99 ₽ | |
РинатР (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно | 350 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (QIWI) | 950 ₽ | |
Конышев Дмитрий (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Александр (WebMoney) | 50 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Серегин Александр (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Екатерина (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анонимно (QIWI) | 879 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 770 ₽ | |
ООО "АТС" | 5000 ₽ | |
Колесников Александр | 7000 ₽ | |
AlexS (Яндекс.Деньги) | 2970 ₽ | |
Снигирева Марианна | 1000 ₽ | |
Семья Толкачевых (Банковская карта) | 45 000 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 307 ₽ | |
Опыхтин Александр (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Елена (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Андрей (Банковская карта) | 50 000 ₽ | |
Елисеев Владимир (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Славгородский Алексей (Яндекс.Деньги) | 495 ₽ | |
Снежана (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Ульский Андрей (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Комаров Леонид (Банковская карта) | 2200 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Виктория (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Олег (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 10 000 ₽ | |
Дмитрий Кузнецов | 5000 ₽ | |
ЕВА (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Юлия (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Роман (Банковская карта) | 350 ₽ | |
Анна П. (Банковская карта) | 15 000 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 700 ₽ | |
Калашников Александр (Банковская карта) | 15 000 ₽ | |
Игорь Кондратьев (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Душулин Александр (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Oleg P. (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Олег (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Анохина Наталья (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Дмитриев Дмитрий (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Иванов Иван (Банковская карта) | 10 000 ₽ | |
Юрий (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Ларуся (Банковская карта) | 20 000 ₽ | |
Анонимно (QIWI) | 1900 ₽ | |
ООО "МЕЙКСЕНС" (ИНТЕРНЕТ-ОПРОС) | 70 646 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Екатерина (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Комаров Леонид (Банковская карта) | 839 ₽ | |
Максимова Мария (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Татьяна (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 600 ₽ | |
Кирилл (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анонимно (QIWI) | 1425 ₽ | |
Светлана (Банковская карта) | 400 ₽ | |
Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 495 ₽ | |
Шишелев Максим | 1000 ₽ | |
Анастасия (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 297 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 800 ₽ | |
Анастасия Шибко (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Константин (Банковская карта) | 111 ₽ | |
Марина (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Леонид (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Коломейцева Анна | 1000 ₽ | |
Монин Александр | 47 000 ₽ | |
Галина (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Сергей Луйк (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Елена (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Наталья (Банковская карта) | 600 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 38 000 ₽ | |
Серегин Александр (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 400 ₽ | |
Ольга (Банковская карта) | 350 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Костурова Ольга (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Ульский Андрей (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Ксюша (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Василий (Банковская карта) | 40 ₽ | |
Игорь (Банковская карта) | 400 ₽ | |
Беликова Елена | 10 000 ₽ | |
Андрей Леонов (Банковская карта) | 30 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анонимно (QIWI) | 1900 ₽ | |
Кузнецов Дмитрий | 9500 ₽ | |
Калинина Любовь | 2000 ₽ | |
Снигирева Марианна | 1000 ₽ | |
Ноздрина Татьяна (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 495 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Конышев Григорий | 100 ₽ | |
Екатерина (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Андрей (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
Калинина Любовь | 1000 ₽ | |
IVP (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Виктория (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Олег (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Евгений (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Виктория (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Татьяна (WebMoney) | 160 ₽ | |
Ринат Р. (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Артем (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Кудряшова Екатерина (Банковская карта) | 10 ₽ | |
AlexS (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Ильина Анна (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Мария К. (Банковская карта) | 600 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (QIWI) | 19 ₽ | |
Олеся (Банковская карта) | 250 ₽ | |
Оксана (Банковская карта) | 150 ₽ | |
Евгения (WebMoney) | 4001 ₽ | |
Александр Г. (Банковская карта) | 30 000 ₽ | |
Нелюбин Александр Викторович (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Гульназ (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Chee Lan (WebMoney) | 10 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Рукавишникова Юлия | 500 ₽ | |
Марина Кеслер (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (QIWI) | 285 ₽ | |
Анонимно (QIWI) | 85 ₽ | |
Колесников Александр | 7000 ₽ | |
Пинигин Андрей (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
Светлана (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
Серегин Александр (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Хрулева Екатерина Александровна (МоеМнение) | 500 ₽ | |
Чмых Валентина Константиновна (МоеМнение) | 5000 ₽ | |
Комаров Александр Николаевич (МоеМнение) | 500 ₽ | |
Щелкунова Елена Дмитриевна (МоеМнение) | 500 ₽ | |
Курилова Марина Владимировна (МоеМнение) | 500 ₽ | |
Александровна Байкова Наталия (Анкетка.ру) | 1000 ₽ | |
Зотенко Константин Леонидович (Анкетка.ру) | 1000 ₽ | |
Марьясова Анастасия Александровна (МоеМнение) | 500 ₽ | |
Островная Светлана Викторовна (МоеМнение) | 500 ₽ | |
Кавзович Анастасия Викторовна (МоеМнение) | 500 ₽ | |
Засолоцкая Юлия Анатольевна (МоеМнение) | 500 ₽ | |
Зайцева Екатерина Сергеевна (Анкетка.ру) | 1000 ₽ | |
Хрипунова Людмила Юрьевна (Анкетка.ру) | 1000 ₽ | |
Ахматгалеев Ирек Ильдарович (МоеМнение) | 500 ₽ | |
Копилов Александр Дмитриевич (Анкетка.ру) | 1000 ₽ | |
Власенко Светлана Николаевна (МоеМнение) | 500 ₽ | |
Ольга Викторовна (МоеМнение) | 500 ₽ | |
Маухин Александр Анатольевич (Анкетка.ру) | 1000 ₽ | |
Паршукова Юлия Николаевна (МоеМнение) | 500 ₽ | |
Дрижаченко Павел Юрьевич (Анкетка.ру) | 1000 ₽ | |
Шищенко Андрей Валентинович (InternetOpros.ru) | 1000 ₽ | |
Родионов Александр Валерьевич (МоеМнение) | 500 ₽ | |
Великанова Мария Валерьевна (МоеМнение) | 500 ₽ | |
Суслина Анастасия Андреевна (МоеМнение) | 500 ₽ | |
Якушев Владимир Андреевич (Анкетка.Ру) | 1000 ₽ | |
Кошкина Елена Ивановна (Анкетка.ру) | 1000 ₽ | |
Евтушенко Татьяна Николаевна (Анкетка.ру) | 1000 ₽ | |
Галстян Оксана Александровна (Анкетка.ру) | 1000 ₽ |
Собрано: 187 ₽
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Анонимно (WebMoney) | 187 ₽ |