Дата рождения:
г. Пермь
Диагноз: синдром Арнольда Киари 2 типа. Требуется операция по замене металлоконструкции.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 1 673 900 рублей. Собрано 1 671 521 рубль.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Назмутдинова Светлана | 1000 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 1 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
IP (Банковская карта) | 4855 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Наталья (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 481 ₽ | |
Александр (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 388 ₽ | |
Валерия (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Виктория (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Ирина Довбня (PayPal) | 951 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 9710 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Константин (Банковская карта) | 971 ₽ | |
сергей (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 243 ₽ | |
Константин (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Эля (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1457 ₽ | |
Валерия (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
ООО "ТЛФ" | 10 000 ₽ | |
ООО "Технологии Лизинга и Финансы" | 10 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 20 986 ₽ | |
Роман Тихоненко (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Виталий (WebMoney) | 36 417 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 173 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Artem (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Дмитрий (Яндекс.Деньги) | 97 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Ирина (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Майя (Банковская карта) | 214 ₽ | |
Lastik (Банковская карта) | 19 420 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Валерия (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Евгений Артюхов (Яндекс.Деньги) | 486 ₽ | |
Елена (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 26 ₽ | |
Ирина Т. (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Акопова Ольга (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Альберт (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 6 ₽ | |
Алтынбаевы (Банковская карта) | 1942 ₽ | |
Вероника (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Ирина (Банковская карта) | 194 ₽ | |
IlyaKh (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Юлия (Банковская карта) | 11 652 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 4855 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 680 ₽ | |
Волегова Ольга | 150 ₽ | |
Лариса Я (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Никита Сергеевич | 200 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Алина (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Татьяна (Банковская карта) | 291 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Жулина Анастасия | 50 ₽ | |
Михайлова Наталья | 300 ₽ | |
Рахматуллин Ринат | 1000 ₽ | |
ООО "ТК КОУЗИ ХОУМ" | 1 000 000 ₽ | |
Владислав (Банковская карта) | 631 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Никита Сергеевич | 250 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 26 ₽ | |
владислав (Банковская карта) | 6797 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 151 ₽ | |
Алексей Славгородский (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 777 ₽ | |
Денис (Яндекс.Деньги) | 972 ₽ | |
Жулина Анастасия | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 2428 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Жулина Анастасия | 50 ₽ | |
Дым Светлана | 300 ₽ | |
Насартинова Дина | 300 ₽ | |
Волегова Ольга | 350 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 130 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 214 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 340 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Валерий (Яндекс.Деньги) | 1944 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Смирнова Сания (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анна (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Чиркова Дарья (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 291 ₽ | |
Владислав (Банковская карта) | 777 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Елена (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Тулубьева Надежда | 100 ₽ | |
Ворожцова Елена | 300 ₽ | |
Дым Светлана | 300 ₽ | |
Виктория (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 19 420 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Екатерина (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Александр (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Ирина (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Елена (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 291 ₽ | |
Антон (Банковская карта) | 4855 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
ВиИл (Яндекс.Деньги) | 1264 ₽ | |
Волегова Ольга | 350 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Светлана (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Denis (Банковская карта) | 243 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Иванова Ирина (Яндекс.Деньги) | 49 ₽ | |
ВиИл (Яндекс.Деньги) | 1944 ₽ | |
Кондранина Анна | 300 ₽ | |
Светлана (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 972 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 121 ₽ | |
Евгений Смирнов (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Михаил (Банковская карта) | 2039 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 42 ₽ |
Благодарим Андрея и Виктора за переданные семье 30 000р. на оплату билетов к месту лечения.
Необходимо собрать 143 750 рублей. Собрано 143 750 рублей.
Оплачен вертикализатор. Спасибо!
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Анонимно | 143 750 ₽ |