2023 годСобрано 196 617 рублей. Спасибо! |
||
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
(Mixplat) | 24.10.2023 | 100 ₽ |
Александр (Яндекс.Деньги) | 24.10.2023 | 32 ₽ |
Татьяна (Mixplat) | 27.09.2023 | 170 ₽ |
Andrey (Банковская карта) | 16.09.2023 | 1000 ₽ |
Смирнов Роман | 11.09.2023 | 105 ₽ |
Татьяна (Mixplat) | 05.09.2023 | 400 ₽ |
Новая школа Истра (Банковская карта) | 04.09.2023 | 56 000 ₽ |
(Банковская карта) | 01.09.2023 | 500 ₽ |
Анна (Банковская карта) | 01.09.2023 | 1000 ₽ |
Алексей Новая школа (Банковская карта) | 01.09.2023 | 1000 ₽ |
4а класс 19школа г.Канск (Банковская карта) | 01.09.2023 | 4300 ₽ |
Класс 10 "В" школы "Светлые Горы" (Mixplat) | 31.08.2023 | 16 500 ₽ |
1 «З» класс Школа 1358 (Банковская карта) | 31.08.2023 | 14 520 ₽ |
Анастасия (Банковская карта) | 31.08.2023 | 1000 ₽ |
Школа 1358 4и класс (Банковская карта) | 31.08.2023 | 29 200 ₽ |
Класс 6Е Светлые Горы (Банковская карта) | 31.08.2023 | 1000 ₽ |
1 Б класс, 26 школа г. Калуги (Банковская карта) | 31.08.2023 | 1000 ₽ |
Класс 6Е Светлые Горы (Банковская карта) | 31.08.2023 | 10 000 ₽ |
Овсянникова Светлана (Mixplat) | 31.08.2023 | 1000 ₽ |
Пак Артём 6 «Б» школа 1392 (Банковская карта) | 30.08.2023 | 500 ₽ |
26 школа 1 Б класс (Банковская карта) | 30.08.2023 | 1000 ₽ |
Александра Ляшенко (Mixplat) | 30.08.2023 | 2000 ₽ |
Екатерина (Mixplat) | 30.08.2023 | 500 ₽ |
Ученики 1 "Б" класса школы №26 (г. Калуга) (Mixplat) | 30.08.2023 | 3600 ₽ |
Ученики 3 "Б" класса ГБОУ Школы №1569 "Созвездие" (Банковская карта) | 30.08.2023 | 10 200 ₽ |
Александр (Яндекс.Деньги) | 30.08.2023 | 30 ₽ |
(Банковская карта) | 29.08.2023 | 1000 ₽ |
Александр (Банковская карта) | 29.08.2023 | 1000 ₽ |
Алексей (Mixplat) | 29.08.2023 | 100 ₽ |
(Банковская карта) | 28.08.2023 | 500 ₽ |
Алексей (Банковская карта) | 28.08.2023 | 10 ₽ |
(Банковская карта) | 28.08.2023 | 50 ₽ |
(Банковская карта) | 28.08.2023 | 200 ₽ |
Анастасия Гасанова (Банковская карта) | 28.08.2023 | 100 ₽ |
Денис (Банковская карта) | 28.08.2023 | 500 ₽ |
Г (Банковская карта) | 28.08.2023 | 50 ₽ |
Игорь Грешнев (Банковская карта) | 28.08.2023 | 500 ₽ |
(Банковская карта) | 28.08.2023 | 100 ₽ |
Андрей (Банковская карта) | 28.08.2023 | 500 ₽ |
Антон (Банковская карта) | 28.08.2023 | 250 ₽ |
Андрей (Банковская карта) | 28.08.2023 | 1000 ₽ |
Ученики 8 "П" класса ГБОУ Школы №1569 "Созвездие" (Банковская карта) | 28.08.2023 | 18 300 ₽ |
Ученики 4 "Б" класса ГБОУ Школы №1569 "Созвездие" (Банковская карта) | 28.08.2023 | 15 000 ₽ |
(Mixplat) | 22.08.2023 | 100 ₽ |
Яна (Mixplat) | 21.08.2023 | 100 ₽ |
Юлия (Банковская карта) | 16.08.2023 | 500 ₽ |
Светлана (Банковская карта) | 11.08.2023 | 100 ₽ |
2022 годСобрано 174 080 рублей. Спасибо! |
||
жертвователь | дата | сумма |
Александр (Банковская карта) | 23.09.2022 | 150 ₽ |
Даша Карачарова (Банковская карта) | 05.09.2022 | 500 ₽ |
9 "В", СОШ "Светлые горы" (Банковская карта) | 02.09.2022 | 11 500 ₽ |
5А класс, Лицей №14, Зеленодольск (Банковская карта) | 02.09.2022 | 150 ₽ |
5А класс, Лицей №14, Зеленодольск (Банковская карта) | 01.09.2022 | 7750 ₽ |
Класс 6 «Е» ГБОУ ШКОЛА ГЛОРИЯ (Банковская карта) | 01.09.2022 | 5000 ₽ |
Образовательный центр "Новая школа", г. Истра | 01.09.2022 | 56 450 ₽ |
Викуся (Банковская карта) | 01.09.2022 | 500 ₽ |
Школа глория 8а класс Автаева Даша (Банковская карта) | 31.08.2022 | 1000 ₽ |
Алина (Банковская карта) | 31.08.2022 | 330 ₽ |
Марина (Mixplat) | 31.08.2022 | 1000 ₽ |
4Ж 2097 Москва (Банковская карта) | 31.08.2022 | 2500 ₽ |
Школа 2097 4 Ж класс (Банковская карта) | 31.08.2022 | 1000 ₽ |
4Ж класс 2097 школа (Банковская карта) | 31.08.2022 | 1000 ₽ |
Школа 1358 3и класс (Банковская карта) | 31.08.2022 | 20 500 ₽ |
Школа Глория 3 «З» (Банковская карта) | 31.08.2022 | 500 ₽ |
Нина, школа Глория, 3-"З" класс (Банковская карта) | 30.08.2022 | 500 ₽ |
Школа Глория 3 "з" Автаева Полина (Банковская карта) | 30.08.2022 | 1000 ₽ |
4"Б" лицей №7 г.Солнечногорск (Банковская карта) | 30.08.2022 | 4000 ₽ |
Наталия (Банковская карта) | 30.08.2022 | 500 ₽ |
Александрова Александра (Банковская карта) | 30.08.2022 | 1000 ₽ |
Анастасия (Банковская карта) | 30.08.2022 | 500 ₽ |
Школа Глория (Банковская карта) | 30.08.2022 | 500 ₽ |
Анастасия (Банковская карта) | 29.08.2022 | 1000 ₽ |
Оксана Гринева (Банковская карта) | 28.08.2022 | 100 ₽ |
Ученики 2Б класса школы 1569 Созвездие (Mixplat) | 25.08.2022 | 15 500 ₽ |
Козубов Дмитрий (Банковская карта) | 23.08.2022 | 500 ₽ |
(Банковская карта) | 23.08.2022 | 1000 ₽ |
Дмитрий (Банковская карта) | 23.08.2022 | 500 ₽ |
Александр Ч (Банковская карта) | 23.08.2022 | 500 ₽ |
(Mixplat) | 20.08.2022 | 500 ₽ |
(Банковская карта) | 19.08.2022 | 500 ₽ |
Ученики 3 "Б" класса Школы 1569 "Созвездие" (Банковская карта) | 19.08.2022 | 15 000 ₽ |
Ученики 7 "П" класса Школы 1569 "Созвездие" (Банковская карта) | 19.08.2022 | 17 300 ₽ |
Алла (Банковская карта) | 19.08.2022 | 500 ₽ |
Денис (Банковская карта) | 19.08.2022 | 300 ₽ |
Светлана (Банковская карта) | 19.08.2022 | 300 ₽ |
Владислав (Mixplat) | 19.08.2022 | 50 ₽ |
Кирилл (Банковская карта) | 19.08.2022 | 500 ₽ |
Эльвира (Банковская карта) | 19.08.2022 | 1000 ₽ |
(Банковская карта) | 19.08.2022 | 1000 ₽ |
Ирина (Банковская карта) | 19.08.2022 | 100 ₽ |
Кирилл (Банковская карта) | 15.07.2022 | 100 ₽ |
2021 годСобрано 129 838 рублей. Спасибо! |
||
жертвователь | дата | сумма |
Александр (Банковская карта) | 03.09.2021 | 350 ₽ |
Анна Ш. (Банковская карта) | 02.09.2021 | 1000 ₽ |
Школа Глория 3П (Банковская карта) | 02.09.2021 | 200 ₽ |
Апанасенко Лада (школа Глория, 1Н) (Банковская карта) | 01.09.2021 | 1000 ₽ |
Апанасенко Полина (школа Глория) (Банковская карта) | 01.09.2021 | 1000 ₽ |
Образовательный центр "Новая школа", г. Истра | 01.09.2021 | 59 600 ₽ |
Рябова Ольга (Банковская карта) | 01.09.2021 | 1000 ₽ |
Ирина (Глория, 4Н) (Банковская карта) | 01.09.2021 | 500 ₽ |
Ирина (Глория, 3П класс) (Банковская карта) | 01.09.2021 | 500 ₽ |
Ирина (Банковская карта) | 01.09.2021 | 500 ₽ |
Артемова (Банковская карта) | 01.09.2021 | 10 850 ₽ |
8В СОШ Светлые горы (Банковская карта) | 01.09.2021 | 9500 ₽ |
Пугачевы Александр и Владимир, 2Д и 6Г"Школа Глория" (Банковская карта) | 01.09.2021 | 500 ₽ |
Ткаченко Татьяна (Банковская карта) | 31.08.2021 | 500 ₽ |
Юлия (Банковская карта) | 31.08.2021 | 500 ₽ |
Школа Глория, 5Е (Банковская карта) | 31.08.2021 | 1000 ₽ |
Наталия (Банковская карта) | 31.08.2021 | 500 ₽ |
Школа Глория 5Е (Банковская карта) | 31.08.2021 | 150 ₽ |
Школа Глория 5Е (Банковская карта) | 31.08.2021 | 1000 ₽ |
Васькова (Банковская карта) | 31.08.2021 | 500 ₽ |
Бида Антонина Михайловна (Банковская карта) | 31.08.2021 | 2000 ₽ |
Школа Глория 5Е (Банковская карта) | 31.08.2021 | 500 ₽ |
Школа Глория, 5Е (Банковская карта) | 31.08.2021 | 500 ₽ |
Школа Глория, 5е (Банковская карта) | 31.08.2021 | 1000 ₽ |
Школа Глория, 5 Е класс, Ермилов Иван (Банковская карта) | 31.08.2021 | 1000 ₽ |
Ирина (Банковская карта) | 31.08.2021 | 3000 ₽ |
Варфоломеев Георгий (Банковская карта) | 30.08.2021 | 500 ₽ |
Нина (Банковская карта) | 28.08.2021 | 100 ₽ |
Мария 2 «З» школа Глория (Банковская карта) | 28.08.2021 | 500 ₽ |
Ольга (Банковская карта) | 28.08.2021 | 100 ₽ |
Колесова Ульяна (Банковская карта) | 28.08.2021 | 1000 ₽ |
Екатерина (Банковская карта) | 28.08.2021 | 300 ₽ |
Васькова Полина (Банковская карта) | 28.08.2021 | 1000 ₽ |
(Банковская карта) | 28.08.2021 | 500 ₽ |
(Банковская карта) | 27.08.2021 | 500 ₽ |
Надежда (Банковская карта) | 27.08.2021 | 1500 ₽ |
Волкова Варвара (Банковская карта) | 27.08.2021 | 500 ₽ |
Анастасия школа Глория 2з (Банковская карта) | 27.08.2021 | 800 ₽ |
Оксана (Банковская карта) | 27.08.2021 | 200 ₽ |
(Банковская карта) | 27.08.2021 | 500 ₽ |
Настя (Банковская карта) | 27.08.2021 | 1000 ₽ |
Анна (Банковская карта) | 27.08.2021 | 1000 ₽ |
Александрова Александра (Банковская карта) | 27.08.2021 | 500 ₽ |
Анастасия (Банковская карта) | 27.08.2021 | 500 ₽ |
Дмитрий (Банковская карта) | 26.08.2021 | 500 ₽ |
(Банковская карта) | 25.08.2021 | 200 ₽ |
Boris Andreev (Банковская карта) | 23.08.2021 | 500 ₽ |
andrey (Банковская карта) | 21.08.2021 | 1000 ₽ |
(Банковская карта) | 21.08.2021 | 100 ₽ |
Альберт (Банковская карта) | 20.08.2021 | 200 ₽ |
(Банковская карта) | 20.08.2021 | 10 000 ₽ |
Денис (Банковская карта) | 20.08.2021 | 100 ₽ |
(Банковская карта) | 20.08.2021 | 1000 ₽ |
Александр (Банковская карта) | 20.08.2021 | 200 ₽ |
Александр (Яндекс.Деньги) | 19.08.2021 | 29 ₽ |
(Банковская карта) | 19.08.2021 | 100 ₽ |
Игорь Грешнев (Банковская карта) | 19.08.2021 | 500 ₽ |
(Банковская карта) | 19.08.2021 | 500 ₽ |
Александр (Банковская карта) | 19.08.2021 | 350 ₽ |
Дмитрий (Банковская карта) | 19.08.2021 | 1000 ₽ |
Григорий (Банковская карта) | 19.08.2021 | 300 ₽ |
Ольга (Банковская карта) | 09.07.2021 | 300 ₽ |
Александр (Банковская карта) | 08.07.2021 | 200 ₽ |
Elena (PayPal) | 07.07.2021 | 469 ₽ |
(Банковская карта) | 07.07.2021 | 1000 ₽ |
Александр (Банковская карта) | 07.07.2021 | 350 ₽ |
(Банковская карта) | 07.07.2021 | 100 ₽ |
Роман (Банковская карта) | 07.07.2021 | 500 ₽ |
(Банковская карта) | 07.07.2021 | 500 ₽ |
Евгений (Банковская карта) | 07.07.2021 | 10 ₽ |
Владислав (Банковская карта) | 07.07.2021 | 50 ₽ |
Сергей (Банковская карта) | 07.07.2021 | 100 ₽ |
Денис (Банковская карта) | 07.07.2021 | 30 ₽ |
2020 годСобрано 122 300 рублей. Спасибо! |
||
жертвователь | дата | сумма |
Юлия (Банковская карта) | 08.09.2020 | 1000 ₽ |
Юлия (Банковская карта) | 06.09.2020 | 1000 ₽ |
Александр (Банковская карта) | 04.09.2020 | 5000 ₽ |
Ольга (Банковская карта) | 03.09.2020 | 500 ₽ |
Школа Глория 5Е Башкова Даша (Банковская карта) | 02.09.2020 | 2500 ₽ |
Туполева Светлана (Банковская карта) | 01.09.2020 | 5000 ₽ |
Анна (Банковская карта) | 01.09.2020 | 2500 ₽ |
(Банковская карта) | 01.09.2020 | 1000 ₽ |
Татьяна Кирпичева 7В, школа "Глория" СП1 (Банковская карта) | 01.09.2020 | 500 ₽ |
Сергей (Банковская карта) | 01.09.2020 | 500 ₽ |
Александр Гейкало (Банковская карта) | 01.09.2020 | 1000 ₽ |
Стерхов Дима (Банковская карта) | 01.09.2020 | 1000 ₽ |
Школа Глория 10Б (Банковская карта) | 01.09.2020 | 1000 ₽ |
Аня Спирина ГБОУ "Школа Глория" (Банковская карта) | 01.09.2020 | 1000 ₽ |
Учителя и ученики "Новой школы" г. Истра | 01.09.2020 | 37 500 ₽ |
Александра Кирпичева 9А, школа "Глория" СП1 (Банковская карта) | 01.09.2020 | 500 ₽ |
МОУ «Покровская СОШ» 2 Б класс (Банковская карта) | 01.09.2020 | 4800 ₽ |
Возмитель Ольга школа Глория (Банковская карта) | 31.08.2020 | 1000 ₽ |
Анна (Банковская карта) | 31.08.2020 | 400 ₽ |
Школа Глория 2Д (Банковская карта) | 31.08.2020 | 500 ₽ |
Школа "Глория", 7А (Банковская карта) | 31.08.2020 | 500 ₽ |
Сидельникова Софья 8Б школа "Глория" (Банковская карта) | 31.08.2020 | 1000 ₽ |
Школа Глория 11 Б Лигай Дмитрий (Банковская карта) | 31.08.2020 | 1000 ₽ |
Вячеслав (Банковская карта) | 31.08.2020 | 1000 ₽ |
Пугачев Александр, 1Д "Школа Глория" (Банковская карта) | 31.08.2020 | 300 ₽ |
Пугачев Владимир, 5Г "Школа Глория" (Банковская карта) | 31.08.2020 | 500 ₽ |
Юлия (Банковская карта) | 31.08.2020 | 500 ₽ |
Злати Галина (Банковская карта) | 31.08.2020 | 1000 ₽ |
Школа «Глория», СП1, 9А (Банковская карта) | 31.08.2020 | 1000 ₽ |
Школа Глория, СП 1, 9А (Банковская карта) | 31.08.2020 | 1000 ₽ |
Денис (Банковская карта) | 31.08.2020 | 1000 ₽ |
(Банковская карта) | 31.08.2020 | 1000 ₽ |
Сидельников Евгений 10Б школа "Глория" (Банковская карта) | 31.08.2020 | 1000 ₽ |
8М класс, ГБОУ школа Глория (Банковская карта) | 31.08.2020 | 1500 ₽ |
Ромашова Ольга, 1-О класс ГБОУ Школа Глория (Банковская карта) | 30.08.2020 | 300 ₽ |
Иляна (Банковская карта) | 30.08.2020 | 6000 ₽ |
Андрей (Банковская карта) | 30.08.2020 | 5000 ₽ |
Алексей 7А Школа Глория (Банковская карта) | 29.08.2020 | 1000 ₽ |
Ольга (Банковская карта) | 29.08.2020 | 300 ₽ |
Андрей и Антон Хромотовы (Банковская карта) | 29.08.2020 | 5000 ₽ |
Фисенко Иван школа Глория 7А (Банковская карта) | 29.08.2020 | 1000 ₽ |
Светлана (Банковская карта) | 28.08.2020 | 1000 ₽ |
Анна Мушегян (Банковская карта) | 27.08.2020 | 2000 ₽ |
Школа Глория 1 «З» (Банковская карта) | 27.08.2020 | 500 ₽ |
Иван и Георгий Расшивалкины школа "Глория" (Банковская карта) | 27.08.2020 | 5000 ₽ |
4 «Е» ГБОУ Школа «Глория» (Банковская карта) | 27.08.2020 | 5000 ₽ |
Молчанов Дмитрий, школа Глория, 4Е (Банковская карта) | 27.08.2020 | 500 ₽ |
Анна ГБОУ Глория 1 «З» класс (Банковская карта) | 27.08.2020 | 500 ₽ |
Александра. Школа «Глория», 1«З» Класс (Банковская карта) | 27.08.2020 | 500 ₽ |
Костя школа Глория 1з (Банковская карта) | 27.08.2020 | 500 ₽ |
Алексей Школа Глория 1з (Банковская карта) | 27.08.2020 | 1000 ₽ |
Рогачева Елена 1 "З" школа Глория (Банковская карта) | 27.08.2020 | 100 ₽ |
Школа "Глория" 1-"З"класс (Банковская карта) | 27.08.2020 | 500 ₽ |
Николай ГБОУ глория 1з (Банковская карта) | 27.08.2020 | 500 ₽ |
Школа Глория, 1з (Банковская карта) | 27.08.2020 | 500 ₽ |
Елизавета (Банковская карта) | 27.08.2020 | 500 ₽ |
Школа Глория, 1з, Ремизова А. (Банковская карта) | 27.08.2020 | 1000 ₽ |
Полина Школа Глория 1з (Банковская карта) | 27.08.2020 | 1000 ₽ |
Полина (Банковская карта) | 27.08.2020 | 100 ₽ |
Школа Глория, Волкова Варвара, 1 "З" (Банковская карта) | 27.08.2020 | 2000 ₽ |
Первый «З» школа глория (Банковская карта) | 27.08.2020 | 500 ₽ |
2019 годСобрано 69 755 рублей. Спасибо! |
||
жертвователь | дата | сумма |
Учителя и ученики "Новой школы" г. Истра | 02.09.2019 | 29 000 ₽ |
"Московская международная школа", 4 "Б" класс (Банковская карта) | 02.09.2019 | 3981 ₽ |
Ирина (Банковская карта) | 01.09.2019 | 388 ₽ |
Анна (Банковская карта) | 01.09.2019 | 943 ₽ |
Зара (Банковская карта) | 01.09.2019 | 486 ₽ |
Юлия Белякова (Банковская карта) | 01.09.2019 | 2913 ₽ |
6 "Г" класс МОУ "Павловской СОШ" Истринского р-на МО (Банковская карта) | 30.08.2019 | 7283 ₽ |
Анна и Костя, ученик Новой школы (Истра) (Банковская карта) | 28.08.2019 | 1942 ₽ |
Учитель 4 "Б" класса МОУ "Павловской СОШ" Каляева Е.Н. и ее ученики (Банковская карта) | 28.08.2019 | 13 109 ₽ |
Ученики 4 "Л" класса Школы 1569 Созвездие (Банковская карта) | 26.08.2019 | 9710 ₽ |