Дата рождения:
Белгородская обл., п. Дубовое
Диагноз: тугоухость 4 ст, состояние после кохлеарной имплантации, ДЦП.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 248 100 рублей. Собрано 251 555 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Вита (Банковская карта) | 33 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Анонимно (Mixplat) | 10 000 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
ИП Хуторенко А.В. | 6500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
ООО "ЛИЗИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ" | 40 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Алексей Павлович Коробской (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 20 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 20 000 ₽ | |
Елена К. (Mixplat) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Вероника (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Юшина Вера | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Алексей Славгородский (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Александр Гиндин (Банковская карта) | 30 000 ₽ | |
Монин Александр | 18 297 ₽ | |
Татьяна (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Катя (Mixplat) | 100 ₽ | |
Artem (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Огурцова Ольга | 300 ₽ | |
Светлана (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Сергей (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Юшина Вера | 500 ₽ | |
Елена К. (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Самылов Алексей Леонидович (Mixplat) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 4000 ₽ | |
Наталья (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Павлова Валентина | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Ольга (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 650 ₽ | |
Кирюхина Елена | 10 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Игорь (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 250 ₽ | |
Александр (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анна (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Елена К. (Mixplat) | 500 ₽ | |
Элеонора (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Константин (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Давлетшин Динар (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Ольга (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Ренат (Банковская карта) | 108 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Екатерина (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Наталья (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Katya (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1500 ₽ | |
Сергей (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Наталья (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 15 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 200 ₽ | |
ВиИл (Банковская карта) | 80 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 11 411 ₽ | |
ИП Хуторенко А. В. | 6500 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 33 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Маргарита (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 250 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 5 ₽ | |
Ольга (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 150 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Ганусевич (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Марина (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Евгений Смирнов (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Виктор Г. (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Наталья (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Екатерина (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 16 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Михаил (Банковская карта) | 2100 ₽ | |
Анонимно (Mixplat) | 250 ₽ | |
Наталья (Банковская карта) | 100 ₽ |
Из средств, поступивших на уставные цели фонда в феврале 2021 года, оплачен курс реабилитации стоимостью 130 000 рублей.