Дата рождения:
Курганская обл., с. Терсюкское
Диагноз: травма позвоночника. Необходим реабилитационный тренажер.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Из средств, собранных на уставные цели фонда, оказана материальная помощь в размере 30 000 рублей.
Необходимо собрать 47 020 рублей. Собрано 51 548 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Анонимно (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Dina (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Наталья Эль (Банковская карта) | 500 ₽ | |
ВиИл (Яндекс.Деньги) | 194 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 10 511 ₽ | |
Алтынбаевы (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
IP (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (QIWI) | 665 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 972 ₽ | |
Александр (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Антон (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Рахматуллин Ринат | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Дмитрий (Яндекс.Деньги) | 122 ₽ | |
Козлова Ольга | 3000 ₽ | |
Ксения (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Татьяна (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анастасия (Банковская карта) | 400 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 97 ₽ | |
Artem (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Александр (Банковская карта) | 250 ₽ | |
Т.Ф. (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Oleg (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 5 ₽ | |
Татьяна Ильина (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Козинец Лариса (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Михаил (Банковская карта) | 2100 ₽ | |
Евгений Смирнов (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Виктор Г. (QIWI) | 285 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 47 ₽ | |
Анонимно | 2000 ₽ |
Помощь в размере 40 000 рублей оказана за счет пожертвований, поступивших на уставные цели фонда в декабре 2019 года.