Дата рождения:
г. Саратов
Диагноз: спинальная мышечная атрофия
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 510 000 рублей. Собрано 525 464 рубля.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
ООО "ПК Рассольные смеси" | 86 000 ₽ | |
Наталья Шешеня (Банковская карта) | 485 ₽ | |
Наталья Крахина (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Шпак Карина (Банковская карта) | 291 ₽ | |
Снигирева Марианна | 1000 ₽ | |
Архипова Елена | 2000 ₽ | |
Иванова Ирина (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 198 ₽ | |
Наталья Носова (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Василий Гридасов (Регулярное пожертвование) | 86 ₽ | |
KATE RU (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анна Жигалова (Банковская карта) | 9710 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 495 ₽ | |
Вера Поздеева (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Маша (Банковская карта) | 165 ₽ | |
Анна Лаевская (Банковская карта) | 485 ₽ | |
Юлия Терещенко (Регулярное пожертвование) | 971 ₽ | |
Игорь Терентьев (Регулярное пожертвование) | 485 ₽ | |
Света Покровская (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Полина Коханова (Банковская карта) | 19 420 ₽ | |
Надежда Ророшупкина (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Евгений Крыльцов (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Татьяна Плаксина (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анастасия Меньшикова (Банковская карта) | 252 ₽ | |
Роман Тихоненко (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Евгений Резанов (Банковская карта) | 2913 ₽ | |
Лев (Банковская карта) | 6797 ₽ | |
Светлана Буланова (Банковская карта) | 485 ₽ | |
Виталий Кузнецов (Регулярное пожертвование) | 971 ₽ | |
ИнтернетОпрос | 60 400 ₽ | |
Дмитрий (Яндекс.Деньги) | 297 ₽ | |
А.Шморгунов (Банковская карта) | 485 ₽ | |
Михеева Наталья (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Михаил Лисенков (Банковская карта) | 1942 ₽ | |
Полина Коханова (Регулярное пожертвование) | 4855 ₽ | |
Мария | 200 ₽ | |
Константин Моршнев (Яндекс.Деньги) | 4950 ₽ | |
Александр Г. (Банковская карта) | 38 840 ₽ | |
Nikita (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Елена (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Евгений Дружинин (Банковская карта) | 1456 ₽ | |
Эльшан А. (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Никитин Антон (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Алексей Чадаков (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1942 ₽ | |
ООО "ПК Рассольные смеси" | 30 000 ₽ | |
Елена Шарова (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анастасия Жителева (Банковская карта) | 96 ₽ | |
znat51 (Яндекс.Деньги) | 1980 ₽ | |
Эльза Ихсанова (Банковская карта) | 2913 ₽ | |
Валерия Хромова (Банковская карта) | 485 ₽ | |
Евгений Назаров (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Галина | 10 000 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
Евгений (Яндекс.Деньги) | 4950 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 297 ₽ | |
Попков Никита (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Татьяна Параилова (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Сергей Ченский (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Олег Куринной (Банковская карта) | 4855 ₽ | |
Светлана Рожкова (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Луиза Абраамян (Банковская карта) | 485 ₽ | |
Владимир Ким (Банковская карта) | 1456 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 1 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 1980 ₽ | |
Е. Домрачева (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Михаил Герман (Банковская карта) | 4855 ₽ | |
Алексей Саксонов (Банковская карта) | 485 ₽ | |
Михаил Малинин (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Наталья Ишанова (Банковская карта) | 485 ₽ | |
Eugen Alexeev (PayPal) | 2000 ₽ | |
Игорь Данли (Банковская карта) | 2913 ₽ | |
С миру по нитке (Яндекс.Деньги) | 149 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Меркурьева Мария (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Алтынбаевы (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 99 ₽ | |
Ильдар (Банковская карта) | 100 ₽ | |
S SEYFETDINOVA (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 2700 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 250 ₽ | |
Юлия (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
Денис Мурзин (Яндекс.Деньги) | 24 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Ольга (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Мира (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Денис (Банковская карта) | 580 ₽ | |
Анонимно (QIWI) | 19 ₽ | |
Павел (Яндекс.Деньги) | 6930 ₽ | |
Кирилл и Артем (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 1 ₽ | |
Anton Azizov (PayPal) | 2873 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Коваленко Егор (Банковская карта) | 25 000 ₽ | |
Сергей (Банковская карта) | 160 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 1 ₽ | |
Татьяна и Александр (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Татьяна (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Ксения (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анна П. (Банковская карта) | 50 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Андрей (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Батон (Банковская карта) | 7250 ₽ | |
Сергей (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Владимир (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1058 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
ООО "ПК Рассольные смеси" | 25 000 ₽ | |
Коханова Полина (PayPal) | 9600 ₽ | |
Анонимно (QIWI) | 475 ₽ | |
Маргарита (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Андрей И. (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 20 013 ₽ | |
Никита (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Валерия (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Виктория (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Михаил (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Екатерина (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Настя (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Костурова Ольга (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Мария (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Евгений Смирнов (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Ирина (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 1 ₽ | |
Анастасия (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Ежова Алла (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 148 ₽ | |
ООО "Сувенирная компания Артель" | 3000 ₽ | |
Максимова Мария (Банковская карта) | 1000 ₽ |
Собрано 264 888 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Татьяна Навка | 264 888 ₽ |
Собрано 212 220 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Ирина | 20 000 ₽ | |
Анонимно | 192 220 ₽ |
Собрано 59 955 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Миронов Евгений (Яндекс.Деньги) | 92 ₽ | |
Воробьева Татьяна | 500 ₽ | |
Анна | 20 000 ₽ | |
Ковальчук Оксана | 5000 ₽ | |
Roman Kulik (PayPal) | 660 ₽ | |
Чурсина Екатерина | 30 000 ₽ | |
Tungus (WebMoney) | 200 ₽ | |
Теймур Алиев (Банковская карта) | 2500 ₽ | |
Данила (WebMoney) | 1 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1002 ₽ |
Необходимо собрать 40 000 рублей. Собрано 40 000 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Анохины | 1000 ₽ | |
Суслов Альберт | 12 000 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 940 ₽ | |
Анонимно | 3000 ₽ | |
Анонимно | 10 000 ₽ |
Необходимо собрать 10 000 рублей. Собрано 10 000 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
ООО "Премиумлайн" | 10 000 ₽ |