Дата рождения:
Нижегородская обл., г. Кстово.
Диагноз: врожденный порок сердца.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 1 154 109 рублей. Собрано 990 731 рубль.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Leopoldixa (WebMoney) | 230 ₽ | |
Валяренко Л. Н. (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Наталия (Яндекс.Деньги) | 178 ₽ | |
Кучерова Елена | 2000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Оксана (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Алексей Рафаилович (Яндекс.Деньги) | 495 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Севастьянов Алексей | 5000 ₽ | |
Оксана Хвоенко (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Василий (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Sentinel (WebMoney) | 1100 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 851 ₽ | |
Евгений и Антонина (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Рогов Сергей | 10 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 100 ₽ | |
Кузнецова Юлия | 10 000 ₽ | |
Конышев Григорий | 100 ₽ | |
Роман (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Teo Sa (WebMoney) | 750 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 100 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 50 ₽ | |
Сургучева Наталья | 3000 ₽ | |
Ирина (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Teo Sa (WebMoney) | 900 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 200 ₽ | |
Марина (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Балина Анастасия | 2000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 3500 ₽ | |
Александр (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Мария (Банковская карта) | 845 ₽ | |
Дмитрий (WebMoney) | 2000 ₽ | |
Евгения (Яндекс.Деньги) | 9900 ₽ | |
Сергей (Яндекс.Деньги) | 297 ₽ | |
Дьякова Ольга | 2000 ₽ | |
Куликова Наталья Владимировна (Яндекс.Деньги) | 200 ₽ | |
Строке Вера | 20 000 ₽ | |
Прокофьева Наталья | 3000 ₽ | |
Гиндин Александр (Банковская карта) | 50 000 ₽ | |
Матвеев Александр (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Влада | 400 000 ₽ | |
ООО "Закрытый архитектурный клуб "Глубина" | 4000 ₽ | |
Полозкова Татьяна | 1000 ₽ | |
Крупенникова Ирина | 1000 ₽ | |
Андреева Ю.А. | 500 ₽ | |
MCC (Банковская карта) | 15 000 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 700 ₽ | |
Саша С. (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
Андрей Жуйков (Яндекс.Деньги) | 495 ₽ | |
Алексей (Яндекс.Деньги) | 113 ₽ | |
Наталья (Яндекс.Деньги) | 495 ₽ | |
Светлана (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 286 ₽ | |
Piknad (WebMoney) | 200 ₽ | |
SIANGAN LTD (Яндекс.Деньги) | 1782 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Севастьянов Алексей | 8000 ₽ | |
Диденко | 495 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Монин Александр | 23 000 ₽ | |
Кузнецова Татьяна | 1000 ₽ | |
Грушенкова Юлия | 500 ₽ | |
Андрей Леонов (Банковская карта) | 50 000 ₽ | |
Евгения (Яндекс.Деньги) | 9900 ₽ | |
Светлана (Яндекс.Деньги) | 297 ₽ | |
Цериантус (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Антон Гигуз (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Барбашева Инесса | 2500 ₽ | |
Скрытникова Ольга | 1000 ₽ | |
Lastik (Банковская карта) | 10 000 ₽ | |
Меркурьева Мария (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Александр Опыхтин (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 100 ₽ | |
Ирина Иванова (Яндекс.Деньги) | 297 ₽ | |
Толпегина Наталья (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Михаил | 10 000 ₽ | |
Тарасов Валентин | 5000 ₽ | |
Снигирева Марианна | 1500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Артем (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Антонова Евгения (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 495 ₽ | |
Андриянова Вера | 500 ₽ | |
Анжелика (Банковская карта) | 1500 ₽ | |
Darja Dolnikova (PayPal) | 222 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 1000 ₽ | |
Зиновьева Ольга (Банковская карта) | 300 ₽ | |
m_t (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
Виталий (Яндекс.Деньги) | 297 ₽ | |
Vladimir Kozin (PayPal) | 6000 ₽ | |
А. Юлия Васильевна (Яндекс.Деньги) | 495 ₽ | |
Марушкин Игорь | 3000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 50 ₽ | |
Ефременко Алена | 10 000 ₽ | |
Жилов Р.М. | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 10 000 ₽ | |
Анна (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1500 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 198 ₽ | |
Екатерина Топало (Яндекс.Деньги) | 99 ₽ | |
Цериантус (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Марина (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Тюбекин Андрей (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Прагер Валентина | 1000 ₽ | |
Александр Орэ (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Екатерина Торопыгина (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Омарова Ирина | 2000 ₽ | |
Шумский Михаил | 1500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 10 000 ₽ | |
Татьяна Овсеенко (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Мохначев Алексей | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Андрей П. (Яндекс.Деньги) | 149 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 30 000 ₽ | |
Partyman (WebMoney) | 10 000 ₽ | |
Сергей Бурков (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 2500 ₽ | |
Глебова Зинаида | 2000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 750 ₽ |
Необходимо собрать 624 000 рублей. Собрано 558 630 рублей.
Из пожертвований Володичева Вани передано 142 546 руб., Эшбекова Азизбека - 86 847 руб.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Julia (Яндекс.Деньги) | 293 ₽ | |
Толпегина Наталья (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Дмитрий (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Unlock (WebMoney) | 600 ₽ | |
Беляев Дмитрий (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
Кальницкий Альберт | 95 200 ₽ | |
ООО "ОЗЕРСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГОУСТАНОВОК" | 2000 ₽ | |
Богданова Екатерина | 2000 ₽ | |
Базилевский Тихон (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Вороьбев Андрей | 20 000 ₽ | |
Ju-Pai (WebMoney) | 150 000 ₽ | |
Елена | 20 000 ₽ | |
Родин Евгений | 2000 ₽ | |
Голоборщев Игорь (Банковская карта) | 300 ₽ | |
IP (Яндекс.Деньги) | 2970 ₽ | |
Анонимно | 10 000 ₽ | |
Миронова Марина | 1500 ₽ | |
Трушкина Анна | 500 ₽ | |
Васильченко Константин | 500 ₽ | |
Малюков Андрей (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 4404 ₽ | |
nilalex (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
Максим Филиппов | 5000 ₽ |