Дата рождения:
Ростовская обл., с. Кулешовка
Диагноз: рак молочной железы.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 43 000 рублей. Собрано 66 614 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Анонимно (Банковская карта) | 250 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Даша (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анна (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Семён Куликов (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Римма (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Андрей Венгеров (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Ира (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Наталья (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Алексей Ткаченко (Банковская карта) | 30 ₽ | |
Марина (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Ольга (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Алла (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Виктор Г. (QIWI) | 190 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 972 ₽ | |
Полина (Банковская карта) | 10 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анастасия (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Евгений Смирнов (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Anna Priscepa (Регулярное пожертвование) | 4745 ₽ | |
Кирюхина Елена | 10 000 ₽ | |
Козлова Ольга | 5000 ₽ | |
Яна (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анна (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Светлана (Регулярное пожертвование) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Joseph Lieberman (PayPal) | 2927 ₽ |
Благодарим Андрея М. за переданные семье 40 000 рублей.
Собрано: 36 201 ₽
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
ООО "ПРОМЕТЕУС ФАРМА" | 25 000 ₽ | |
Gene Zilberstein (Регулярное пожертвование) | 2500 ₽ | |
Gene Zilberstein (Регулярное пожертвование) | 2500 ₽ | |
Igor Pichugin (Регулярное пожертвование) | 946 ₽ | |
Zlata Zagorodnaya (Регулярное пожертвование) | 510 ₽ | |
Anna Priscepa (Регулярное пожертвование) | 4745 ₽ |