Дата рождения:
г. Нижний Новгород
Диагноз: травма позвоночника.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 207 250 рублей. Собрано 208 012 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Наталья (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 44 ₽ | |
Анастасия Шибко (Банковская карта) | 6500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Наталья (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
none (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Дарья (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 250 ₽ | |
Кирюхина Елена | 20 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 14 000 ₽ | |
Анастасия Шибко (Банковская карта) | 6000 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Ирина (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Елена К. (Mixplat) | 300 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Маргарита (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Антон (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Ольга (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Марина (Банковская карта) | 100 ₽ | |
250 (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анастасия (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Liudmila (Mixplat) | 300 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Алексей Славгородский (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Екатерина (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Т (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анастасия Шибко (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Елена К. (Mixplat) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 108 ₽ | |
Анастасия Шибко (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Ирина (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Кирилл (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Маргарита (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Антон (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Юлия (Mixplat) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 250 ₽ | |
Екатерина (Банковская карта) | 200 ₽ | |
InternetOpros.ru | 68 723 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 6200 ₽ | |
Антон (Банковская карта) | 14 000 ₽ | |
Кирюхина Елена | 20 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Елена (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Константин Багдасаров (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Юлия (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Виктор Г. (Mixplat) | 500 ₽ | |
Юлия (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анастасия Коновалова (Mixplat) | 30 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Наталья (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Евгений Смирнов (Mixplat) | 1000 ₽ | |
Veronica (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Людмила (Mixplat) | 100 ₽ | |
Мария К (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Елена К. (Mixplat) | 300 ₽ | |
Наталья (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Алёна (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно | 3000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 10 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 389 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Mixplat) | 300 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 108 ₽ | |
Михаил (Банковская карта) | 2100 ₽ |
Из средств, поступивших на уставные цели фонда в январе, оплачена реабилитация 176 550 рублей.